BARI
TRAFFICO PASSEGGERI 2018-2019
| 2018 | 2019 | % INCREMENTO |
Gennaio | 315.654 | 335.689 | 6,35% |
Febbraio | 294.927 | 320.868 | 8,80% |
Marzo (*) | 271.163 | 380.804 | 40,40% |
Aprile | 411.731 | 443.794 | 7,80% |
Maggio | 447.302 | 499.384 | 11,60% |
Giugno | 475.631 | 523.233 | 10,00% |
Luglio | 534.203 | 591.928 | 10,50% |
Agosto | 533.405 | 595.180 | 11,6% |
Settembre | 512.979 | 554.278 | 8,10% |
Ottobre | 474.771 | 504.127 | 6,20% |
Novembre | 373.368 | 395.285 | 5.90% |
Dicembre | 373.714 | 386.939 | 3,5% |
TOTALE | 5.018.848 | 5.531.580 | 12,40% |
(*) Aeroporto di Bari chiuso dal 1° marzo sino a tutto l’8 marzo 2018
TRAFFICO PASSEGGERI STORICO
| TOTALE TRAFFICO | % INCREMENTO |
2005 | 1.621.030 | / |
2006 | 1.951.868 | 20,4 % |
2007 | 2.365.699 | 21,2 % |
2008 | 2.486.154 | 5,09 % |
2009 | 2.801.154 | 12,6 % |
2010 | 3.379.506 | 20,6 % |
2011 | 3.712.865 | 10 % |
2012 | 3.765.181 | 1,41 % |
2013 | 3.593.200 | -4,57 % |
2014 | 3.668.115 | 2,08 % |
2015 | 3.958.815 | 7,90 % |
2016 | 4.312.496 | 8,90 % |
2017 | 4.673.652 | 8,40% |
2018 | 5.018.848 | 7,40% |
2019 | 5.531.580 | 12,40% |
BRINDISI
TRAFFICO PASSEGGERI 2018-2019
| 2018 | 2019 | % INCREMENTO |
GENNAIO | 141.492 | 140.418 | -0,70% |
FEBBRAIO | 138.390 | 143.522 | 3,70% |
MARZO (*) | 195.132 | 169.275 | -13,20% |
APRILE | 190.551 | 217.239 | 14,00% |
MAGGIO | 214.733 | 246.414 | 14,70% |
GIUGNO | 246.520 | 283.837 | 15,10% |
LUGLIO | 277.281 | 307.215 | 10,80% |
AGOSTO | 277.238 | 297.487 | 7,30% |
SETTEMBRE | 275.244 | 278.061 | 8,10% |
OTTOBRE | 220.702 | 244.025 | 10,60% |
NOVEMBRE | 153.706 | 178.161 | 15,70% |
DICEMBRE | 161.126 | 187.793 | 16,50% |
TOTALE | 2.474.115 | 2.693.447 | 8,90% |
(*) Aeroporto di Bari chiuso dal 1° marzo sino a tutto l’8 marzo 2018
TRAFFICO PASSEGGERI STORICO
| TOTALE TRAFFICO | % INCREMENTO |
2005 | 789.717 | / |
2006 | 816.632 | 3,41 % |
2007 | 930.125 | 13,9 % |
2008 | 977.982 | 5,1 % |
2009 | 1.082.423 | 10,6 % |
2010 | 1.599.884 | 47,8 % |
2011 | 2.051.977 | 28,6% |
2012 | 2.095.319 | 2,11% |
2013 | 1.989.496 | -5,05% |
2014 | 2.159.431 | 8,54% |
2015 | 2.250.111 | 4,16% |
2016 | 2.323.298 | 3,20% |
2017 | 2.317.763 | -0,20% |
2018 | 2.474.115 | 6,75% |
2019 | 2.693.447 | 8,90% |