Tasso di Assenteismo | – 4.34% (aggiornato al 30.4.2015) | – 3,59% (aggiornato al 31/12/2015) |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 30.11.2016
DIREZIONE GENERALE. | 1,52% |
DIREZIONE OPERATIVA | 4,32% |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 0,74% |
RESPONSABILE ESERCIZIO BDS. | 1,00% |
DIREZIONE SECURITY | 3,38% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 1,20% |
DIREZIONE TECNICA | 0,86% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 31.12.2017
DIREZIONE GENERALE | 1,58% |
DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 0,73% |
DIREZIONE OPERATIVA/RESP.ESERC. | 3,36% |
DIREZIONE SECURITY | 2,28% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 2,41% |
DIREZIONE TECNICA | 0,91% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 31.12.2018
DIREZIONE GENERALE | 4,76% |
DIREZIONE OPERATIVA | 3,32% |
DIREZIONE SECURITY | 3,79% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 0,59% |
DIREZIONE TECNICA | 0,85% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 31.03.2019
DIREZIONE GENERALE | 4,32% |
DIREZIONE OPERATIVA | 4,60% |
DIREZIONE SECURITY | 5,89% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 2,19% |
DIREZIONE TECNICA | 1,20% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 30.06.2019
DIREZIONE GENERALE | 2,74% |
DIREZIONE OPERATIVA | 3,69% |
DIREZIONE SECURITY | 4,91% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 0,26% |
DIREZIONE TECNICA | 0,67% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 30.09.2019
DIREZIONE GENERALE | 0,78% |
DIREZIONE OPERATIVA | 2,99% |
DIREZIONE SECURITY | 3,08% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 0,27% |
DIREZIONE TECNICA | 0,12% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 31.12.2019
DIREZIONE GENERALE | 2,85% |
DIREZIONE OPERATIVA | 3,91% |
DIREZIONE SECURITY | 3,13% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 1,57% |
DIREZIONE TECNICA | 0,52% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 31.03.2020
DIREZIONE GENERALE | 3,30% |
DIREZIONE OPERATIVA | 5,25% |
DIREZIONE SECURITY | 9,66% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 0,54% |
DIREZIONE TECNICA | 4,43% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 30.06.2020
DIREZIONE GENERALE | 1,61% |
DIREZIONE OPERATIVA | 1,37% |
DIREZIONE SECURITY | 2,55% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 0,00% |
DIREZIONE TECNICA | 0,00% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 30.09.2020
DIREZIONE GENERALE | 0,58% |
DIREZIONE OPERATIVA | 3,59% |
DIREZIONE SECURITY | 0,58% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 0,00% |
DIREZIONE TECNICA | 1,23% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 31.12.2020
DIREZIONE GENERALE | 4,47% |
DIREZIONE OPERATIVA | 4,79% |
DIREZIONE SECURITY | 1,31% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 0,78% |
DIREZIONE TECNICA | 1,18% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 31.03.2021
DIREZIONE GENERALE | 3,05% |
DIREZIONE OPERATIVA | 3,21% |
DIREZIONE SECURITY | 11,66% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 0,27% |
DIREZIONE TECNICA | 0,59% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 30.06.2021
DIREZIONE GENERALE | 3,70% |
DIREZIONE OPERATIVA | 5,07% |
DIREZIONE SECURITY | 5,34% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 6,15% |
DIREZIONE TECNICA | 3,54% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 30.09.2021
DIREZIONE GENERALE | 4,38% |
DIREZIONE OPERATIVA | 5,19% |
DIREZIONE SECURITY | 2,41% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 0,00% |
DIREZIONE TECNICA | 1,93% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 31.12.2021
DIREZIONE GENERALE | 5,23% |
DIREZIONE OPERATIVA | 5,43% |
DIREZIONE SECURITY | 6,21% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 6,25% |
DIREZIONE TECNICA | 0,54% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 31.03.2022
DIREZIONE GENERALE | 7,09% |
DIREZIONE OPERATIVA | 8,36% |
DIREZIONE SECURITY | 13,71% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 2,84% |
DIREZIONE TECNICA | 2,32% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 30.06.2022
DIREZIONE GENERALE | 9,43% |
DIREZIONE OPERATIVA | 5,94% |
DIREZIONE SECURITY | 5,83% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 2,51% |
DIREZIONE TECNICA | 4,59% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 30.09.2022
DIREZIONE GENERALE | 7,04% |
DIREZIONE OPERATIVA | 6,48% |
DIREZIONE SECURITY | 5,34% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 4,30% |
DIREZIONE TECNICA | 0,10% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 31.12.2022
DIREZIONE GENERALE | 4,41% |
DIREZIONE OPERATIVA | 5,20% |
DIREZIONE SECURITY | 2,13% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 2,51% |
DIREZIONE TECNICA | 2,64% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 31.03.2023
DIREZIONE GENERALE | 1,89% |
DIREZIONE OPERATIVA | 5,38% |
DIREZIONE SECURITY | 6,59% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 5,21% |
DIREZIONE TECNICA | 2,54% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 30.06.2023
DIREZIONE GENERALE | 3,45% |
DIREZIONE OPERATIVA | 3,96% |
DIREZIONE SECURITY | 4,33% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 6,43% |
DIREZIONE TECNICA | 1,03% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 30.09.2023
DIREZIONE GENERALE | 2,95% |
DIREZIONE OPERATIVA | 4,15% |
DIREZIONE SECURITY | 10,61% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 19,52% |
DIREZIONE TECNICA | 3,60% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 31.12.2023
DIREZIONE GENERALE | 4,36% |
DIREZIONE OPERATIVA | 5,03% |
DIREZIONE SECURITY | 10,35% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 18,65% |
DIREZIONE TECNICA | 2,88% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 31.03.2024
DIREZIONE GENERALE | 4,30% |
DIREZIONE OPERATIVA | 4,06% |
DIREZIONE SECURITY | 9,44% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 10,33% |
DIREZIONE TECNICA | 4,12% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 30.06.2024
DIREZIONE GENERALE | 2,88% |
DIREZIONE OPERATIVA | 3,87% |
DIREZIONE SECURITY | 7,72% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 2,04% |
DIREZIONE TECNICA | 4,51% |
Tasso di Assenteismo per Funzione Dirigenziale – aggiornamento al 30.09.2024
DIREZIONE GENERALE | 2,31% |
DIREZIONE OPERATIVA | 4,54% |
DIREZIONE SECURITY | 7,95% |
DIREZIONE COMMERCIALE | 2,68% |
DIREZIONE TECNICA | 5,99% |